Indicadores Financieros
CODERE es una empresa con una clara vocación de crecimiento. Desde su constitución en 1980, la rentabilidad, facturación, diversificación y la actualización del producto y del equipo humano, han tenido una línea de evolución constante.
Principales magnitudes financieras
| (Millones de euros) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|
| Ingresos | 318 | 455 | 726 | 880 | 1.050 | 968 | |
| EBITDA | 73 | 101 | 186 | 200 | 233 | 231 | |
| EBIT | 48 | 68 | 134 | 112 | 107 | 116,2 | |
| Margen Operativo | 15,2 % | 14,9 % | 18,5 % | 12,7 % | 10,2% | 12% | |
| Margen EBITDA | 23,0 % | 22,1 % | 25,6 % | 22,7 % | 22,2% | 23,9% | |
| | | | | | | | |
* En los datos se ha excluido el negocio italiano de Máquinas directas.
* Las cifras de 2008 y 2009 excluyen la venta y baja de activos.
Principales magnitudes operativas
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|
| Máquinas | 30.211 | 38.274 | 42.744 | 49.581 | 54.818 | 53.711 | |
| Bingos | 65 | 89 | 116 | 128 | 137 | 141 | |
| Casinos | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| Hipódromos | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Puntos de apuestas | 34 | 41 | 50 | 55 | 106 | 238 | |
| | | | | | | | |
* En los datos se ha excluido el negocio italiano de Máquinas directas.
Evolución Ingresos (millones de euros)

Evolución EBITDA (millones de euros)

Evolución de la Plantilla
