CODERE es una empresa con una clara vocación de crecimiento. Desde su constitución en 1980, la rentabilidad, facturación, diversificación y la actualización del producto y del equipo humano, han tenido una línea de evolución constante.
La evolución de los principales parámetros económicos de CODERE durante los últimos años muestra un crecimiento de su volumen de negocio y de su rentabilidad.
| Millones de euros | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 455 | 732 | 880 | 1.050 | 968 | 1.127 | 1.374 | 1.664 |
| EBITDA | 100,7 | 183,6 | 200 | 233 | 231 | 241 | 290 | 305 |
| EBIT | 68 | 134 | 112 | 107 | 116,2 | 143,8 | 161 | 110 |
| Margen Operativo | 14,9% | 18,5% | 12,7% | 10,2% | 12% | 12,8% | 11,7% | 6,6% |
| Margen EBITDA | 22,1% | 25,6% | 22,7% | 22,2% | 23,9% | 21,4% | 21,1% | 18,3% |
* En los datos se ha excluido el negocio italiano de máquinas directas.
* Las cifras de 2008 y 2009 excluyen la venta y baja de activos.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminales de juego | 38.274 | 42.744 | 49.581 | 54.818 | 53.711 | 53.572 | 57.000 | 56.474 |
| Bingos | 89 | 116 | 128 | 137 | 127* | 129 | - | - |
| Casinos | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | - | - |
| Sala de juegos | 190* | 186* | ||||||
| Hipódromos | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puntos de apuestas | 41 | 50 | 55 | 106 | 238 | 597 | 798 | 1.379 |
| Juego Online | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
(*) En 2011 los datos operativos de bingos y casinos se consolidan bajo la categoría de salas de juego, que incluye: bingos con máquinas, casinos, salas con máquinas en los hipódromos y salones de juego con marca propia.
NOTA: Los datos operativos de 2009 y 2010 de bingos han sido ajustados tras los acuerdos alcanzados en México por Caliente en julio de 2010.

* 31 diciembre 2012

* 31 diciembre 2012

* 31 diciembre 2012